歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 差壓計(jì) / 法國KIMO MP110微差壓計(jì)、MP110便攜式差壓儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES法國KIMO MP110微差壓計(jì)、MP110便攜式差壓儀
MP110微差壓計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
操作簡易且攜帶方便
顯示屏背光功能
選擇測量單位
手動零點(diǎn)校準(zhǔn)
格值 / zui小值 / zui大值功能
尺寸:147.9X71.5X34.2mm
MP110微差壓計(jì)產(chǎn)品功能:
測量空氣差壓
顯示zui小值和zui大值
選擇測量單位
設(shè)置自動關(guān)機(jī)
測量值定格
顯示屏背光
MP110便攜式差壓儀技術(shù)規(guī)格: | |||||
型號 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 | |
MP110 | Pa, mmH2O inWg, daPa | -1000 ~ +1000 Pa | ±0.5% 測量值 ± 2 Pa | 1 Pa | |
MP111 | kPa, mmH2O, inWg, mbar, mmHg, daPa | -1000 ~ +1000 mmH2O | ±0.5% 測量值 ± 2 mmH2O | -200 ~ +200 mmH2O : 0.1 mmH2O 其他 : 1 mmH2O | |
技術(shù)功能: | |||||
允許過壓 | MP 110 : 250 mbar / MP 111 : 700 mbar | ||||
壓力接口 | Ø 6.2 mm 金屬倒刺接口 | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | ||||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護(hù)等級 IP54 | ||||
按鍵 | 5 個(gè)按鍵 | ||||
電磁兼容電源供應(yīng) | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號電池 | ||||
電池壽命 | 180小時(shí) | ||||
測量環(huán)境 | 中性氣體 | ||||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | ||||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | ||||
自動關(guān)機(jī) | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘 | ||||
重量 | 220 g | ||||
MP110便攜式差壓儀隨貨提供:法國工廠校準(zhǔn)證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不銹鋼管。 |
0755-23501616