歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 / 28.3L粒子計(jì)數(shù)器美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國(guó)Met One 3411 塵埃粒子計(jì)數(shù)器是一款0.1微米靈敏度的便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器。與很多便攜式顆粒計(jì)數(shù)器不同,在標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體潔凈室環(huán)境中運(yùn)行時(shí),美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器的風(fēng)扇是保持關(guān)閉的;解決了儀器本身產(chǎn)生顆粒的問(wèn)題。Met One 3411是專門(mén)為了滿足ISO-21501-4中的嚴(yán)格要求而設(shè)計(jì)的,可以為用戶提供的準(zhǔn)確度,這也可以確保多個(gè)儀器的顆粒物測(cè)量值之間的重復(fù)性;
美國(guó)Metone 3411塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特點(diǎn)美
潔凈室友好監(jiān)測(cè)
裝置之間的準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性
靈活的通訊方式
長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)運(yùn)行
直觀的觸摸屏用戶界面
產(chǎn)品參數(shù):
粒子通道個(gè)數(shù): | 6個(gè) |
粒徑通道(μm): | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 |
流量: | 11.0 CFM (28.3 Lpm) |
零點(diǎn)計(jì)數(shù): | ISO 21501-4和JIS B (9921) |
標(biāo)準(zhǔn): | 在5分鐘1顆或少于1顆, 95% UCL |
zui大濃度限制: | 在50,000 /ft3 時(shí)為5% |
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤(pán)可以直接通過(guò)計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
計(jì)數(shù)效率: | 在0.1 μm時(shí)為 50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時(shí)為 100% |
光源: | 氦氖激光器 |
泵: | 可供連續(xù)使用的的多瓣閉路循環(huán)控制泵 |
計(jì)數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 |
打印機(jī): | 高速熱敏打印機(jī) |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、日語(yǔ)、中文 (簡(jiǎn)體中文+繁體中文) |
zui大計(jì)數(shù): | 可顯示9,999,999 |
取樣時(shí)間: | 1秒到23小時(shí)59分59秒 |
保持/延遲時(shí)間: | 0秒到23小時(shí)59分59秒 |
計(jì)數(shù)報(bào)警: | 1到9,999,999個(gè) |
地址 編號(hào): | 1 ~ 9,999,999 |
名稱: | 文字描述,顯示在打印輸出資料上 |
零計(jì)數(shù)等級(jí): | 1個(gè)/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
歧管: | 支持 2432 32-端口的多路采樣系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 |
輸出: | USB 客戶端 (版本為 1.1) USB 主機(jī)端 (版本為 1.1) RS485配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng) 配有802.11g通訊協(xié)議的無(wú)線輸出 (可選) MET ONE 2432型多路采樣系統(tǒng) 備用接口 (警報(bào)和掃描探頭) |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX |
輸入: | 空氣速度傳感器 相對(duì)濕度/溫度探頭 |
自動(dòng)CDA 清洗: | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會(huì)被激活。 |
儀器的保修期: | 2年 |
電池類型: | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) |
電池運(yùn)行時(shí)間: | 100 LPM (1.77 CFM) 3小時(shí)** |
電池充電時(shí)間: | zui少6.75小時(shí),zui多為10個(gè)小時(shí) |
電源: | 24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運(yùn)輸箱中) |
尺寸: | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) |
重量(不含電池): | 15.9 kg (35 lb) |
電池重量: | 0.66 kg (1.45 lb) |
機(jī)箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 |
操作環(huán)境濕度: | 運(yùn)行溫度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相對(duì)濕度為10 ~ 90% ,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度: | -40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相對(duì)濕度為0 ~ 98%,無(wú)冷凝 |
可選附件: | 能型電池充電器/校準(zhǔn)器:PN 280-300-5000 |
備用電池: | PN 280-120-2024 |
0755-23501616