歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 萬用表 / UT171C優(yōu)利德UT171C工業(yè)真有效值數(shù)字萬用表
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UT171C工業(yè)真有效值數(shù)字萬用表
UT171C數(shù)字萬用表簡介:
UT171C工業(yè)真有效值數(shù)字萬用表是具備高精度、高可靠性、高安全性、自動量程的特點(diǎn)??稍趯掝l100KHz條件下精確測量電壓信號,方波信號、電導(dǎo)nS等信號;
UT171C數(shù)字萬用表芯片設(shè)置了VFC啟動模式,內(nèi)部會經(jīng)過特定的濾波電路,將高頻干擾信號濾掉,保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確!可應(yīng)用于具有VFC變頻電壓的場合,全量程過載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),使之成為性能更為的新一代實(shí)用電工測量儀表。
UT171C數(shù)字萬用表可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、電工、電路電力設(shè)備的檢測、維護(hù)和維修的理想工具。
UT171C數(shù)字萬用表附屬配件:
1、電池
2、表筆
3、溫度探頭
4、USB雙向傳輸線
5、電源適配器
UT171C工業(yè)真有效值數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT171C | |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.4%+40) |
直流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
電導(dǎo) (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
溫度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+30) |
溫度 (℉) | -40~1000℉ | ±(1.5%+50) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 60000(OLED) | |
自動量程 | √ | |
真有效值測量 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
AC + DC | √ | |
V.F.C | √ | |
4~20mA Loop | 0~100% | √ |
ACV 低阻抗測量 | 約3KΩ | √ |
二極管測試 | 約3.0V | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
方波輸出 | √ | |
NCV | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
峰值保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | |
時間日期顯示 | √ | |
比較功能 | √ | |
USB 通訊 | √ | |
顯示類別 | OLED | |
背光 | √ | |
模擬條 | √ | |
誤插報(bào)警 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
充電功能 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
輸入保護(hù) | √ | |
輸入阻抗 | 1GΩzui大 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 7.4V 2000mAh 鋰電池 | |
LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 384g | |
機(jī)身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 360mm × 285mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg | |
可選配件(收費(fèi)) | 藍(lán)牙適配器 (UT-D07) |
0755-23501616