歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 萬用表 / UT803UNI-T優(yōu)利德UT803臺式數(shù)字萬用表,UT800系列萬用表
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UNI-T UT803臺式數(shù)字萬用表,UT800系列萬用表
UT803數(shù)字萬用表簡介:
UNI-T UT803萬用表是5999計(jì)數(shù)的自動量程真有效值數(shù)字臺式萬用表。具有全功能顯示,全量程過載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),使之成為更為*的電工測量儀表。
內(nèi)置供電系統(tǒng)適用于AC 220V或二號電池/R14(1.5V×6節(jié))和RS-232和USB數(shù)據(jù)傳輸接口。
UT803臺式數(shù)字萬用表適用于、電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業(yè)的測量,是各類大專院校實(shí)驗(yàn)*的實(shí)驗(yàn)工具。
UT803臺式數(shù)字萬用表附屬配件:
1、表筆
2、AC220V電源線
3、軟件光盤
4、USB數(shù)據(jù)線
5、RS-232數(shù)據(jù)線
6、帶保護(hù)套鱷魚夾
7、點(diǎn)式溫度探頭
8、轉(zhuǎn)接插座
UT803臺式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) |
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) |
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) |
頻率 (Hz) | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 5999 | |
自動量程 | √ | |
頻響(Hz) | 100kHz | √ |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
zui大/zui小值 | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
輸入保護(hù) | √ | |
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | √ |
電壓電流:AC+DC | √ | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) × 6 | |
LCD尺寸 | 128mm × 28mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 2.4 Kg | |
機(jī)身尺寸 | 310mm × 240mm × 105mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS-232數(shù)據(jù)線、帶保護(hù)套鱷魚夾、點(diǎn)式溫度探頭、轉(zhuǎn)接插座 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 外盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 680mm×365mm×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg |
0755-23501616