歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 萬用表 / UT805AUNI-T優(yōu)利德UT805A臺(tái)式數(shù)字萬用表,UT800系列萬用表
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESUNI-T優(yōu)利德UT805A臺(tái)式數(shù)字萬用表,UT800系列萬用表
UT805A臺(tái)式萬用表簡(jiǎn)介:
UT805A萬用表是200000計(jì)數(shù)的自動(dòng)量程真有效值數(shù)字臺(tái)式機(jī)萬用表?;揪冗_(dá)到0.015%,點(diǎn)陣液晶顯示。
整機(jī)電路設(shè)計(jì)以大規(guī)模集成模擬和數(shù)字電路相組合,采用微機(jī)技術(shù)以24位A/D轉(zhuǎn)換器為核心、高精度的運(yùn)算放大器、真有效值的交直流轉(zhuǎn)換器、全電子調(diào)校技術(shù)賦于儀表高可靠性、高精度。本表可用于測(cè)量交直流電壓、交直流電流、電阻、二極管、電路通斷、電容、頻率、并具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)回讀功能。
RS-232和USB接口技術(shù)的應(yīng)用使其和計(jì)算機(jī)構(gòu)成高可靠多種的雙向通訊。
UT805A臺(tái)式數(shù)字萬用表適用于、電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業(yè)的測(cè)量,是各類大專院校實(shí)驗(yàn)*的實(shí)驗(yàn)工具。
UT805A臺(tái)式數(shù)字萬用表附屬配件:
1、表筆
2、AC220V電源線
3、軟件光盤
4、USB數(shù)據(jù)線
5、RS-232數(shù)據(jù)線
6、帶保護(hù)套鱷魚夾
7、測(cè)試短筆
8、點(diǎn)式溫度探頭
UT805A臺(tái)式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT805A | |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) |
交流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
直流電流 (A) | 2mA/200mA/10A | ±(0.03%+10) |
交流電流 (A) | 2mA/200mA/10A | ±(0.3%+100) |
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 199999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 100kHz | √ |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
zui大/zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
點(diǎn)陣液晶顯示 | 256×64像素點(diǎn) | √ |
功能設(shè)置 | √ | |
輸入保護(hù) | √ | |
輸入阻抗 | 2V量程:約10GΩ ,其余量程10MΩ | √ |
電壓電流:AC+DC | √ | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz | |
LCD尺寸 | 128mm × 28mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 3.2 Kg | |
機(jī)身尺寸 | 300mm × 245mm × 105mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS232C數(shù)據(jù)線、帶保護(hù)套鱷魚夾、 轉(zhuǎn)接插座、 測(cè)試線 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 外盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 685mm × 450mm × 315mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19.2 Kg |
0755-23501616