歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 紅外線測(cè)溫儀 / 德國(guó)德圖testo 835-H1紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
testo 835系列產(chǎn)品可以在所有相關(guān)專業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì):比如監(jiān)控墻壁溫度和濕度、檢查空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)、維護(hù)工業(yè)系統(tǒng),或者對(duì)工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制。
testo 835-H1是835系列中具有綜合表面濕度測(cè)量功能的儀器。利用其*的紅外表面濕度測(cè)量功能,可以盡早檢測(cè)建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)的發(fā)生霉變的臨界點(diǎn),測(cè)量濕度,或者檢查露點(diǎn)距離。用戶只需一臺(tái)儀器便可完成溫度、濕度、露點(diǎn)等參數(shù)的測(cè)量及記錄歸檔。適用于暖通空調(diào)、物業(yè)管理、廠房或樓宇施工領(lǐng)域的眾多應(yīng)用。
即使在遠(yuǎn)程條件下德圖紅外測(cè)量技術(shù)也能達(dá)到*的測(cè)量效果,尤其適合對(duì)小型、移動(dòng)、難以觸及或非常熱的物體進(jìn)行溫度監(jiān)控。該技術(shù)的眾多特性有助于提高應(yīng)用的靈活性,從而幫助用戶控制所有環(huán)節(jié),并時(shí)時(shí)確保達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
高溫測(cè)量,量程達(dá)1500°C(testo 835-T2 適用)
4點(diǎn)激光瞄準(zhǔn),精確定位測(cè)量區(qū)域
50:1的光學(xué)分辨率,實(shí)現(xiàn)更安全、更精確的遠(yuǎn)程測(cè)量
自動(dòng)設(shè)置發(fā)射率,保證可靠的測(cè)量結(jié)果
的表面濕度測(cè)量功能(testo 835-H1適用)
搖桿操作,圖文顯示,友好的界面更易操作
儀器內(nèi)置系統(tǒng)化存儲(chǔ)功能,輕松管理測(cè)量地點(diǎn)和結(jié)果
專業(yè)軟件幫助用戶分析管理測(cè)量結(jié)果
testo 835-H1紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
儀器參數(shù) | |
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (zui小調(diào)整間隔0.01) |
發(fā)射率表 | 可存儲(chǔ)20個(gè)數(shù)值 |
激光瞄準(zhǔn)點(diǎn) | 開(kāi)/關(guān) |
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)值 |
報(bào)警(上限/下限) | 紅外溫度,熱電偶溫度 |
報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警 |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外殼 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
電池類型 | 3節(jié)AA型電池(或USB供電) |
電池壽命 | 25小時(shí)(一般25°C,不帶激光和背光顯示) |
顯示器 | 點(diǎn)陣 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 背光:30 s |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2006 |
保修期 | 1年,可延長(zhǎng)保修 |
紅外傳感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
光學(xué)分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄準(zhǔn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1500 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) | ±2.0 °C或 ±1%測(cè)量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) | 0.1 °C |
K型熱電偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) | ±(0.5 °C +0.5%測(cè)量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo濕度傳感器 | |
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C |
食品探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 |
空氣探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 |
表面探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
備用管鉗式探頭測(cè)量頭,K型熱電偶 | 0602 0092 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量*,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 | 0602 0693 |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0993 |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0602 1993 |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 0602 2394 |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 |
浸入/插入式探頭
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 0602 1293 |
防水浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,K型熱電偶 | 0602 2693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5793 |
熱電偶
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
支架 | 0440 0950 |
USB連接線,用于連接儀器和電腦 | 0449 0047 |
反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長(zhǎng), 25 mm 寬) | 0554 0051 |
硅熱貼 (14g), zui大耐溫 +260°C | 0554 0004 |
ISO標(biāo)定證書(shū)/溫度;紅外測(cè)溫儀;標(biāo)定點(diǎn) +60°C,+120°C,+180°C | 0520 0002 |
ISO標(biāo)定證書(shū)/溫度;紅外測(cè)溫儀;標(biāo)定點(diǎn) -18°C,0°C,+60°C | 0520 0401 |
ISO標(biāo)定證書(shū)/溫度;測(cè)量?jī)x,帶有空氣/浸入式探頭;標(biāo)定點(diǎn)0°C,+150°C,+300°C | 0520 0021 |
0755-23501616