歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 超聲波測厚儀 / DM5E Basic超聲波測厚儀-德國KK/美國GE
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES測量范圍 | 0.6~508mm(鐵),取決于探頭和被測物材質(zhì) 采用Dual-Multi涂層穿透模式時,2.00~127.00mm(涂層厚度范圍0.3mm~2.5mm) 默認設(shè)置為0.01mm , 可選擇0.01和0.1mm 508~18699m/s 可選擇4Hz 或8Hz,24Hz 掃描模式捕捉率 高分辨率圖形 LCD,64x128 像素,53.0mmx27.0mm,背光和可調(diào)對比度 正常視圖模式:5 位,10.6mm高 B掃描視圖模式:5 位,2.55mm 高 實心或空心數(shù)字表示連接或未連接狀態(tài) zui小值和zui大值報警,范圍為0.25 mm~508 mm 啟用和關(guān)閉報警時,讀數(shù)在實心和空心之間變化 50,000 個讀數(shù)(只適用于DM5EDL測厚儀) Mini-USB 接口(只適用于DM5EDL測厚儀) 兩節(jié)5號電池,無背光時可使用60小時 連續(xù)不工作 5、10、15、30 分鐘后自動關(guān)閉或始終開啟狀態(tài)之間選擇 工作溫度:-10~50℃,存儲溫度:-20~60℃ 138x75x32mm 223g |
名稱 | 標準探頭 | 超厚探頭 | 超薄小管徑探頭 | 高溫探頭 |
型號 | DA501 | DA503 | DA512 | DA590 |
界面回波測量范圍 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm | 20℃時1.0~125mm 204℃時1.3~25.4mm |
回波回波測量范圍 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm | |
頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探頭接觸直徑 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
連續(xù)測量工作溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃* |
主:所示溫度為廠家理想狀態(tài)試驗所得,實際溫度會低于此溫度。注意高溫耦合劑的正確使用方法。
測試高溫表面時需用高溫耦合劑。
DM5E系列測厚儀可兼容DM4系列的一些探頭,包括:DA301、DA303、DA312、FH2E、DM401
主機
DA501EN探頭
KBA533導(dǎo)線
耦合劑
兩節(jié)5號電池
儀器軟包
中英文說明書(光盤)
出廠證書
儀器箱
0755-23501616