歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 無(wú)損檢測(cè)儀器 / 深圳粗糙度測(cè)量?jī)x / 英國(guó)易高Elcometer E224C-TS數(shù)字式粗糙度儀
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | ELCOMETER/英國(guó)易高 |
---|
英國(guó)易高Elcometer E224C-TS數(shù)字式粗糙度儀
英國(guó)易高Elcometer E224C-TS數(shù)字式粗糙度儀有兩種型號(hào)可選;B型(基本型)和T型(高級(jí)型)。儀器功能不斷增加,從入門(mén)級(jí)的易高224B型,到的易高224T型,帶記憶,字母批次和藍(lán)牙傳輸。
標(biāo)準(zhǔn)和鎧裝探頭供分體式型號(hào)儀器使用,以增加測(cè)量時(shí)的靈活性。易高表面粗糙度探頭隨供一個(gè)玻璃零板,校準(zhǔn)測(cè)試膜片(標(biāo)稱值125μm (5.0密耳) & 508μm (20密耳) )和一個(gè)易高檢測(cè)證書(shū)。
分體式儀器 | |
E224C-BS | Elcometer 224 型號(hào) B 數(shù)字式表面粗糙度儀 |
E224C-TS | Elcometer 224 型號(hào) T 數(shù)字式表面粗糙度儀 |
探頭系列 | |||
探頭描述 | 部件編號(hào) | zui小凈空高度 | zui小樣本直徑† |
標(biāo)準(zhǔn) :分體式 (SP1) | T224C500US | 135mm (5.3”) | 25mm (1.0”) |
鎧裝:分體式 (SP1A) | T224C500UARM | 165mm (6.5”) | 25mm (1.0”) |
| • 標(biāo)配 | • 可選 |
| 基本型(B) | 高級(jí)型(T) |
快速準(zhǔn)確讀數(shù); 每分鐘可讀取60多個(gè)讀數(shù) | • | • |
可重復(fù)再現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù) | • | • |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂; 超過(guò)30種語(yǔ)言可以選擇 | • | • |
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵; 相當(dāng)于IP64 | • | • |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | • | • |
2.4” (6cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | • | • |
電腦USB電源供電 | • | • |
帶有檢驗(yàn)證書(shū) | • | • |
2 年主機(jī)保修期 | • | • |
自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏幕; 0、90、180、270度角 | • | • |
感光功能; 可自動(dòng)調(diào)整亮度 | • | • |
應(yīng)急燈 | • | • |
通過(guò)易高ElcoMaster™ 2.0軟件可使儀器軟件升級(jí)¹ | • | • |
數(shù)據(jù)輸出 | • | • |
USB連接電腦 | • | • |
藍(lán)牙Bluetooth®連接電腦、Android™系統(tǒng)手機(jī)或平板電腦 |
| • |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | • | • |
讀數(shù)個(gè)數(shù); η, 平均值; x, 標(biāo)準(zhǔn)偏差; σ, | • | • |
高低限值設(shè)定; 可設(shè)定聲音/屏幕報(bào)警 |
| • |
高限值以上數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); |
| • |
底限值以下數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); lo |
| • |
ElcoMaster™2.0軟件&USB線 |
| • |
鬧鐘; 每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) |
| d,i |
每個(gè)讀數(shù)帶有日期和時(shí)間戳 |
| • |
可更換屏保帖 | • | • |
保護(hù)套 | • | • |
塑料手提箱 | • | • |
測(cè)量范圍 | 0-500μm (20 mils) | 0-500μm (20 mils) |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示; (超過(guò)30種語(yǔ)言) | • | • |
批次數(shù)量 |
| 2,500 |
儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | Last 5 | 150,000 |
校準(zhǔn)鎖定 |
| • |
刪除zui后一個(gè)讀數(shù) | •* | • |
限值; 用戶定義通過(guò)/不通過(guò)的聲音和屏幕報(bào)警 |
| • |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 |
| gb |
數(shù)據(jù)組類(lèi)型; 標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算平均值 |
| • |
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 |
| • |
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 |
| • |
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組; 用戶可自行設(shè)定 |
| • |
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)固定模式;帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 |
| • |
趨勢(shì)圖;zui后20個(gè)讀數(shù) |
| • |
回放批次圖表 |
| • |
¹要求與互聯(lián)網(wǎng)連接 *可刪除多達(dá)zui后5個(gè)讀數(shù)
顯示信息 |
2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類(lèi)型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作zui長(zhǎng)24小時(shí)# |
儀器尺寸 | 分體式: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”) |
儀器重量 | 分體式: 161g (5.68oz) |
測(cè)量范圍 | 0-500μm (0-20mils) |
探頭尖 | 碳化鎢針尖 60°角50μm (2 mil) |
操作溫度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
存放溫度 | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
精確度和分辨率 | 精確度*: ±5% or ±5μm (±0.2mil); 分辨率: 1μm (0.1mil) |
包裝清單† | 易高224主機(jī),玻璃零板,2片校準(zhǔn)膜片,腕帶,塑料運(yùn)輸箱(T型),保護(hù)套,屏保帖, 探頭保護(hù)帽,2節(jié)AA電池,檢測(cè)證書(shū),操作手冊(cè),USB線和(T型) ElcoMaster™ 2.0 軟件(T型) |
平面粗糙度探頭
隨標(biāo)準(zhǔn)電纜或鎧裝式金屬加固重型電纜供應(yīng),Elcometer表面粗糙度探頭帶有玻璃調(diào)零板、校準(zhǔn)測(cè)試膜片;名義值125µm(5.0mils)和508µm(20mils),以及Elcometer檢測(cè)證書(shū)。
|
范圍: 0-500μm (0-20mils) | 分辨率: 1μm (0.1mil) | 精確度: ±5% 或 ±5μm (±0.2mil) | |
探頭描述 | 部件編號(hào) | zui小凈空高度 | zui小樣本直徑 |
平面:標(biāo)準(zhǔn) | T224C500US | 125mm (4.92”) | 25mm (1.0”) |
平面:鎧裝 | T224C500UARM | 165mm (6.50”) | 25mm (1.0”) |
凸面粗糙度探頭
隨標(biāo)準(zhǔn)電纜或鎧裝式金屬加固重型電纜供應(yīng),Elcometer凸面粗糙度探頭帶有玻璃調(diào)零板、校準(zhǔn)測(cè)試膜片(名義值125µm(5.0mils)和508µm(20mils),以及Elcometer檢測(cè)證書(shū)。
|
范圍: 0-500μm (0-20mils) | 分辨率: 1μm (0.1mil) | 精確度: ±5% 或 ±5μm (±0.2mil) | |
探頭描述 | 部件編號(hào) | zui小凈空高度 | zui小樣本直徑 |
凸面:標(biāo)準(zhǔn)* | T224C500UX | 135mm (5.31”) | 75mm (3.0”) |
凸面:鎧裝* | T224C500UXARM | 175mm (6.89”) | 75mm (3.0”) |
T22420053 | 備用針尖(2個(gè)裝)帶緊固工具 |
T22420095 | 備用針尖(5個(gè)裝) |
T22419793 | 針尖保護(hù)帽 |
T22421882C | "校準(zhǔn)認(rèn)證檢測(cè)套件: |
T22420072 | 玻璃調(diào)零板帶夾套 |
T99921325 | USB線 |
T99924797 | USB Bluetooth®(藍(lán)牙)適配器(V2.0+)—用于不帶Bluetooth®(藍(lán)牙)的電腦 |
T99922341 | 自粘型屏幕保護(hù)貼(x10) |
T99923369 | 保護(hù)罩 |
T22423371 | 塑料運(yùn)輸包裝箱 |
0755-23501616