歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/噪聲分析儀 / 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1350R數(shù)字式噪音計(jì)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1350R數(shù)字式噪音計(jì)(RS232)
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1350R數(shù)字式噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球,軟件,連線 |
0755-23501616